Голы
2 ср. за матч
Предстоящий матч
Расписание
Европа
Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация - Первый этап
16:00 1 июл. | Бельгия U17 Хорватия U17 | П1 — | X — | П2 — |
16:00 1 июл. | Бельгия U17 Латвия U17 | П1 — | X — | П2 — |
16:00 1 июл. | Бельгия U17 Косово U17 | П1 — | X — | П2 — |
Мир
Чемпионат мира до 17 лет
16:00 20 нояб. | Бельгия U17 Вьетнам U17 | П1 — | X — | П2 — |
18:30 23 нояб. | Мали U17 Бельгия U17 | П1 — | X — | П2 — |
16:00 26 нояб. | Новая Зеландия U17 Бельгия U17 | П1 — | X — | П2 — |
Европа
Чемпионат Европы до 17 лет - Плей-офф
14:30 4 июн. | Бельгия U17 * Франция U17 | П1 — | X — | П2 — |
Статистика команды
Голы
2 ср. за матч
Пропущенные голы
1,33 ср. за матч
Владение
Жёлтые карточки
0 ср. за матч
Красные карточки
0 ср. за матч
Удары
0 ср. за матч
Удары в створ
0 ср. за матч
Угловые
0 ср. за матч
Прошедшие матчи
4 июн. 2026 г. | Бельгия U17 * Франция U17 | 2 1 |
31 мая 2026 г. | Бельгия U17 Эстония U17 | 1 0 |
28 мая 2026 г. | Бельгия U17 Испания U17 | 0 1 |
25 мая 2026 г. | Хорватия U17 Бельгия U17 | 0 2 |
31 мар. 2026 г. | Кипр U17 Бельгия U17 | 0 1 |
28 мар. 2026 г. | Бельгия U17 Сербия U17 | 4 3 |
25 мар. 2026 г. | Бельгия U17 Швейцария U17 | 2 1 |
11 февр. 2026 г. | Бельгия U17 Чехия U17 | 1 2 |
14 нояб. 2025 г. | Португалия U17 * Бельгия U17 | 2 1 |
9 нояб. 2025 г. | Бельгия U17 Тунис U17 | 2 0 |
6 нояб. 2025 г. | Фиджи U17 Бельгия U17 | 0 7 |
3 нояб. 2025 г. | Аргентина U17 Бельгия U17 | 3 2 |
14 окт. 2025 г. | Норвегия U17 Бельгия U17 | 0 2 |
11 окт. 2025 г. | Бельгия U17 Беларусь U17 | 6 0 |
8 окт. 2025 г. | Бельгия U17 Молдова U17 | 1 0 |
Состав
Вратари
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pisele Lowie | — | — | — | — | — | — |
1 | Seghers Маттис | — | — | — | — | — | — |
Защитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Blondeel Preben | — | — | — | — | — | — |
2 | El Morabet Sami | — | — | — | — | — | — |
19 | Moorthamer Tinus | — | — | — | — | — | — |
5 | Saidi Ассиль | — | — | — | — | — | — |
14 | Strouwen Leni | — | — | — | — | — | — |
13 | Гарсия Райан | — | — | — | — | — | — |
Полузащитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cobiella Noa | — | — | — | — | — | — |
8 | Dierckx Ксандер | — | — | — | — | — | — |
17 | Driessen Jelle | — | — | — | — | — | — |
15 | Kalonji Kafumpata Давид | — | — | — | — | — | — |
3 | Mbavu Elie | — | — | — | — | — | — |
10 | Nga Kana | — | — | — | — | — | — |
6 | Van Gelder Луи | — | — | — | — | — | — |
16 | Verstrepen Руне | — | — | — | — | — | — |
9 | Бенктиб Ильяс | — | — | — | — | — | — |
Нападающие
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Biladi Gabriel | — | — | — | — | — | — |
20 | Onehese Yhanis | — | — | — | — | — | — |
7 | Onia Seke Джейден | — | — | — | — | — | — |
11 | Ахахбар Kiyan | — | — | — | — | — | — |
Тренер
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Browaeys Bob | — | — | — | — | — | — |
— | Vermant Sven | — | — | — | — | — | — |